| Специфікації | |||
| Номінальна напруга | Dc3.0V (0V) | (У 2009 році– 1000000000 | (У 200 за все) |
| Номінальний струм | <36>36>(у 200 за все) | <25>25>(у 200 за все) | <15 травня="" 2015="">15>(у 200 за все) |
| Повітряний потік | 0,5л/хв | ||
| Тиску | >2 січня 2018 р.00мм рт.ст. | ||
| Вакуумні | <-200 мм="">-200> | ||
| Шум | (у 200 за все)(30 см) | ||
| Подати заявку на | Повітря | ||
| Життєвий тест | 30,000 разів | ||
| Середовищі | 0~50°C,75% RH | ||







Популярні Мітки: харчовий насос міні-води молоковідсмоктувач мембранні насос виробники, постачальники, завод, індивідуальні



