Основна інформація
Модель NO .: CY-EQ-OFP-14
Структура: ротаційний вакуумний насос
Ступінь вакууму: високий вакуум
Робочі умови: сухий
Поточне споживання: 1.1A
Сертифікат: Ce / TUV
Транспортний пакет: дерев'яний ящик
Походження: Чженчжоу, Китай
Масло або не: без масла
Вихлопний метод: Позитивний двигун насос
Робоча функція: перед всасывающим насосом
Метод охолодження: повітря
Гарантія: один рік
Торгова марка: CY
Специфікація: 0.5м3 / год
Код товару: 85141090
Опис продукту
Компактний масляний насос з діафрагмою, зроблений в Німеччині - EQ-OFDP-2-LD
EQ-OFDP-2 - це двоступеневий вакуумний насос сухого компресора. Насоси є позитивними зміщувальними насосами з періодичною зміною розміру всмоктувальної камери, що утворюється при русі діафрагми. Потік газу викликав автоматичне відкриття та закривання клапанів. Насосні агрегати безпосередньо з'єднані з приводом двигуна. Це ідеальний інструмент для застосування, де потрібен сухий та безмасляний вакуум.
Специфікація
| Робочий діапазон напруги | AC 100-115V або AC 208-236V, 50 / 60Hz |
| Споживання енергії | 120 Вт |
| Остаточне тиск з газовим баластом | ≤ 4,5 гПа; ≤ 3,38 Torr; ≤ 4,5 мбар |
| Остаточне тиск без газового баласту | ≤ 3,5 гПа; ≤ 2,62 Торр; ≤ 3,5 мбар |
| Особливості та структура | Компактний дизайн та низький рівень шуму та вібрації Ефективна система охолодження та без обслуговування Більш тривалий термін експлуатації та ідеальний варіант для малих циркуляційних систем газу |
| Температура навколишнього середовища | 12-40 ° С; 53,6-104 ° F; 285-313 К. |
| Метод охолодження, стандартний | Повітря |
| Поточне споживання | 1.1 А |
| Випромінювання звукового тиску без газового баласту | ≤ 52 дБ (A) |
| Вихлопний тиск, макс. | 1 100 гПа; 825 Торр; 1100 мбар |
| Фланець (в) | G 1/8 "ліктьові з'єднання + закритий шланг DN 6 x 1000 мм з прямим з'єднанням в G 1/4" в кінці |
| Фланець (вихідний) | G 1/8 "+ глушник |
| Норма витоку | 5 × 10E-4 Па м3 / с; 3.75 × 10E-3 Torr l / s; 5 × 10E-3 мбар л / с |
| Швидкість нагнітання при 50 Гц | 0,50 м3 / год |
| Швидкість нагнітання при 60 Гц | 0,70 м3 / год |
| Швидкість обертання при 50 Гц | 1500 об / хв |
| Швидкість обертання на 60 Гц | 1800 об / хв |
| Перемикач | так |
| Відповідність | Сертифікований CE |

