Основна інформація
Модель №: 5282085
Матеріал: нержавіюча сталь
Модель1: Isf2.8
Model3: Isg
Обробка поверхонь: лакування
Розділ Форма: круглий
Транспортний пакет: Bfcec Packing
Походження: Китай
Тип: безшовні
Бренд: Bfcec
Model2: Isf3.8
Техніка: гарячекатаний
Використання машинобудування
Торгова марка: BFCEC
Специфікація: BFCEC
Опис продукту
| НОМЕР ЧАСТИНИ | Частина NAME | МОДЕЛЬ ДВИГУНА | ДВИГУНАЛЬНИЙ ЗАВОД | МІСЦЕ ПОХОДЖЕННЯ |
| 5258983 | TUBE, INJECTORFUELSUPPLY | ISF | BFCEC | Китай |
Нормальна частина двигуна BFCEC ISF2.8:
| 4991149F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5254215F | ВІДКРИТТЯ, Прямокутне кільце | |
| 4983654F | СКЛАД, ВКЛЮЧАЙТЕ МАНІФОЛД | |
| 3090126F | ВТИЛКА, ПОШИРЕННЯ | |
| 5261421F | СКЛАД, ВИГОТОВЛЕННЯ МНОГИХ | |
| 3678611F | ВКЛЮЧАЙТЕ, СКЛАДЕНО | |
| 5261049F | ТУБ, ДІТЕЙ | |
| 4995186F | ГАЗЕТ, ВИСТАВКА | |
| 4992913F | СКЛАД, З'ЄДНАННЯ | |
| 5269869F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5265284F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4990045F | СКЛАД, З'ЄДНАННЯ | |
| 5265267F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 3940386F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4944374F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5264477F | ГАЗЕТ, ГІРНИЙ ЖИТТЯ | |
| 5263530F | ВІДКРИТТЯ, ВІДКЛЮЧЕННЯ ШЛЯХІВ | |
| 5265277F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5266796F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5262686F | ГАЗЕТ, ПЛИТКА | |
| 5265266F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 5262903F | МОНІТОРИНГ, ОХОЛОДЖЕННЯ НА ОСНОВІ | |
| 5259924F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5337704F | СКЛАД, НЕФТЕПРОДУКТ | |
| 4992560F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5291706F | ЗАВЕРШЕННЯ, УПАКОВКА | |
| 5264426F | ГАЗЕТ, ВАКУУМОВИЙ НАСОС | |
| 5255312F | ПАНЕЛЬ, РОКЕРСКИЙ КРОВИ | |
| 5255313F | GASKET, INJECTOR | |
| 5255314F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 5257072F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3932475F | GASKET, TURBOCHARGER | |
| 5257187F | ГАЗЕТ, ГОЛОВНА ЦИЛІНДР | |
| 5308264F | Вентиль, вставити | |
| 5308265F | КЛАПАН, ВИДАЛИ | |
| 5308263F | КОЛЕТ, КЛАПАН | |
| 4976170F | SEAL, VALVESTEM | |
| 5289861F | Шланг, вкладиш | |
| 5257526F | НІЗОЛ, ПІСТОВОГО ОХОЛОДЖЕННЯ | |
| 5284536F | ПІДШКОДЖЕННЯ, З'ЄДНАННЯ РОД | |
| 5284537F | ПІДШКОДУВАННЯ, ПІДКЛЮЧЕННЯ РОДА S. S TO | |
| 4946030F | ПІДШИРЕННЯ, ГОЛОВНА | |
| 4946031F | ПІДШИРЕННЯ, КРАНКІВСЬКИЙ ГРУНТ | |
| 4996250F | ПІДШИРЕННЯ, ГОЛОВНА | |
| 5254354F | BELT, V | |
| 5289857F | Шланг, планети | |
| 5289858F | Шланг, вкладиш | |
| 5289856F | Шланг, вкладиш | |
| 70506 | ENG ОЛІЯ (PREMIUM BLUE) 18LS. S | |
| LF17356VEMF | LUBE FILTER | |
| 5301534F | ТРУБА, ТОПЛИВА | |
| 5257076F | THERMOSTAT S. S TO 5337967F | |
| 5258983F | TUBE, INJECTORFUELSUPPLY | |
| 3900956F | ПЛЕНО, ПОВ'ЯЗАНІ | |
| 5263944F | SCREW, ПІДКЛЮЧЕННЯ РОДОВОГО КАПІТАЛУ | |
| 3929755F | STUD, DOUBLEENDPLAIN | |
| 3929777F | Горіх, хексагон фланцевий | |
| 4898482F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 5273045F | СКЛАД, З'ЄДНАННЯ | |
| 5289859F | Шланг, вкладиш | |
| 5289860F | Шланг, вкладиш | |
| 4980644F | Пломба, масло | |
| 5309291F | INJECTOR | |
| 3914407F | SCREW, HEXFLANGHEAD | |
| 3902663F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 3902460F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 5340179F | 534017900 | |
| 5302887F | КАТАЛОГ, ОХОЛОДІЛЬНИК | |
| 5270336F | ПІСТ, МОНТАЖ | |
| 5340588F | РОД, ДВИГУНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
| 5259767F | ГІДИ, ЦЕЙН | |
| 5267973F | ГІДИ, ЦЕЙН | |
| 5257057F | PIN, PISTON | |
| 3093940F | Гвинт, Гекс ФЛАНГЕ ГОЛОВА CA | |
| 5311011F | КІНЬ, ЗАРЕГИСТРИРОВАНИЕ | |
| 5284979F | ДУЖЕ, КІНЬ | |
| 4976251F | Кільця, мастильний пістон | |
| 4976252F | КІНЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | |
| 5269330F | КІНЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | |
| 3679118F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 5262503F | ДОПОМОГА, Вентилятор | |
| 5271540F | LEVER, ROCKER | |
| 5271539F | LEVER, ROCKER | |
| 5284977F | ДУЖЕ, КІНЬ | |
| 5267617F | MANIFOLD, AIR INTAKE | |
| 2897333F | ДАТЧИК, ПРС ТЕМПЕРАТУРА | |
| 5255321F | ПІДТРИМКА, КАМШАФТ ТРАНСПОРТ | |
| 4327230F | ДАТЧИК, ПОЗИЦІЯ |
Нормальна частина двигуна BFCEC ISF3.8:
| 145536F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 2830444F | СКЛАД, ВИГОТОВЛЕННЯ МНОГИХ | |
| 2830977F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3089016F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 3090126F | ВТИЛКА, ПОШИРЕННЯ | |
| 3093930F | SCREW, HEX FLANGE HEAD CAP | |
| 3678603F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3819900F | GASKET, TURBOCHARGER | |
| 3867646F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3900589F | Горіх, хексагон фланцевий | |
| 3900956F | ПЛЕНО, ПОВ'ЯЗАНІ | |
| 3902663F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 3917995F | CLAMP, SPRING HOSE | |
| 3922794F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3928624F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3932475F | GASKET, TURBOCHARGER | |
| 3932484F | ЗАВЕРШЕННЯ, УПАКОВКА | |
| 3932520F | КІЛЬКА, НАФТОРИНГ | |
| 3940123F | КОЛЕТ, КЛАПАН | |
| 3943447F | КІНЕ, СИСТЕМА КОМПРЕСІОНУВАННЯ | |
| 3954829F | ТЕПЛО, ТЕРМОСТАТ | |
| 3955393F | МОНІТОРИНГ, КЛАПНИЙ СТІЙ | |
| 3957290F | КЛАПАН, ПЕРЕВІРКА | |
| 3959079F | КІНЕ, СИСТЕМА КОМПРЕСІОНУВАННЯ | |
| 3963983F | ЗАВЕРШЕННЯ, УПАКОВКА | |
| 3963988F | ЗАВЕРШЕННЯ, УПАКОВКА | |
| 3964817F | SCREW, BANJO З'єднувач | |
| 3968563F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 3972375F | BELT, V RIBBED | |
| 4062328F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4890832F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 4891179F | SCREW, ПІДКЛЮЧЕННЯ РОДОВОГО КАПІТАЛУ | |
| 4903110F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP | |
| 4934749F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4937308F | NOZZLE, PISTONCOOLING | |
| 4938765F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 4940194F | SCREW, HEXFLANGEHEAD | |
| 4940584F | SEAL, GROMMET | |
| 4943051F | ГАЗЕТ, ГОЛОВНА ЦИЛІНДР | |
| 4944374F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4946239F | ГАЛЬТА, КЛАПАН КЛАПАНУ | |
| 4948504F | ПІДШИРЕННЯ, ГОЛОВНА | |
| 4948505F | ПІДШИРЕННЯ, ГОЛОВНА | |
| 4948506F | ПІДШИРЕННЯ, КРАНКІВСЬКИЙ ГРУНТ | |
| 4948508F | ПІДШКОДЖЕННЯ, З'ЄДНАННЯ РОД | |
| 4948509F | ПІДШКОДЖЕННЯ, З'ЄДНАННЯ РОД | |
| 4980605F | GASKET, LUBOILPUMP | |
| 4983020F | СКЛАД, ВКЛЮЧАЙТЕ МАНІФОЛД | |
| 4990276F | GASKET, LUBOILCLRHSG. | |
| 4990798F | ТУБ, ПАЛИВОПОСТАЧАННЯ | |
| 4994574F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4994692F | ВКЛЮЧАЙТЕ, СКЛАДЕНО | |
| 4995185F | SEAL, D RING | |
| 4995750F | Пломба, масло | |
| 5253501F | ВІДКРИТТЯ, Прямокутне кільце | |
| 5255186F | ТРУБ, ВНУТРІШНЬО ВОДИ КПР | |
| 5255187F | TUBE, CPRWATERINLET | |
| 5257072F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5259563F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5259924F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5261587F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| FF05706VEMF | ПАЛИВО ФІЛЬТР | |
| LF16352VEMF | LUBE FILTER | |
| 5284841F | TUBE, INJECTOR FUEL SUPPL | |
| 5284843F | TUBE, INJECTOR FUEL SUPPL | |
| 5288373F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5288374F | ВІДКРИТТЯ, ФАКТОР | |
| 5293769F | ТРУБА, ТОПЛИВА | |
| 5316116F | ТРУБ, ПАЛИВНА ПІДПРИЄМСТВА | |
| 5317266F | Шланг, вкладиш | |
| 5337966F | ТЕРМОСТАТ | |
| 70506 | ENG ОЛІЯ (PREMIUM BLUE) 18LS. S | |
| 5261376F | ДВИГАТЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ | |
| 5302892F | НАСОС, ОЧИСТИТЬ СИЛУ | |
| 5272007F | РОД, ПУШ | |
| 5257364F | ROD, ENGINECONNECTING | |
| 2881748F | КІТ, ДВИГАТЕЛЬНИЙ ПІСТ | |
| 4990291F | CORE, COOLER | |
| 3940734F | КЛАПАН, ВИДАЛИ | |
| 3940735F | Вентиль, вставити | |
| 5306414F | БЛОК, ЦИЛІНДР |
Нормальна частина двигуна BFCEC ISG:
| 3696801F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3697683F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 4994574F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5253501F | ВІДКРИТТЯ, Прямокутне кільце | |
| 3678912F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3928624F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5265267F | ВАНТАЖ, НЕФТИ | |
| 3910248F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3697435F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3963988F | ЗАВЕРШЕННЯ, УПАКОВКА | |
| 3695722F | КАБІННИЙ МАСЛЯ | |
| 3035027F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3695663F | НЕФІЛЬПОН-ГАСТЕТ | |
| 3698018F | ГАЗЕТ, ГОЛОВНА ЦИЛІНДР | |
| 4989613F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3697433F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 5255313F | GASKET, INJECTOR | |
| 3697681F | GASKET, TURBOCHARGER | |
| 3697434F | ВІДКРИТТЯ, КОЛИЧЕСТВО | |
| 3697611F | Шланг, візок | |
| 3696537F | BELT | |
| 3696745F | ГОЛОВНЕ ПРИВОДУ | |
| 3696746F | ГОЛОВНЕ ПРИВОДУ | |
| 3697685F | ПІДШКОДЖЕННЯ, КРІПЛЕННЯ ТРАНСПОРТУ | |
| 3695505F | ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОРОГИ | |
| 3695506F | ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОРОГИ | |
| 3698001F | КІНЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | |
| 3695511F | COMPRESSOR PITON RING | |
| 3698002F | КІНЬ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ | |
| 5302887F | КАТАЛОГ, ОХОЛОДІЛЬНИК | |
| 5262686F | ГАЗЕТ, ПЛИТКА | |
| 3695606F | ВНУТРІШНЬО ВОДОЇ КОМПРЕСОРУ | |
| LF17356VEMF | LUBE FILTER | |
| 3696820F | МАСЛЯНИЙ ФІЛЬТР | |
| 5337704F | СКЛАД, НЕФТЕПРОДУКТ | |
| 70506 | ENG ОЛІЯ (PREMIUM BLUE) 18LS. S | |
| 3696971F | НІЖЗЬ ПОРТОВИХ ОХОЛОДЖЕНЬ | |
| 3696214F | ТЕРМОСТАТ | |
| 3696215F | ТЕРМОСТАТ | |
| 3697413F | Вентиль, вставити | |
| 3696843F | КЛАПАН, ВІДПОВІДЬ | |
| 3697698F | ПІСТ, ДВИГУНА | |
| 3697697F | ПІСТ, ДВИГУНА | |
| 3695507F | PISTON PIN | |
| 3696242F | ШАТУН | |
| 3696436F | ЛЮБОВИЙ НАСОС | |
| 4307475F | INJECTOR | |
| 3696868F | НАСОСНАЯ ВОДА | |
| 3697684F | LINER, CYLINDER | |
| 3696749F | ГОЛОВНА, ПАЛИВО ФІЛЬТР | |
| 3697999F | FLYWHEEL | |
| 3903464F | SCREW, HEXFLANGEHEADCAP |

